QUẠT LY TÂM ÁP SUẤT THẤP
Quạt lưu lượng cao áp suất thấp chủ yếu được sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp. Quạt ly tâm áp áp suất thấp lưu lượng lớn là dòng quạt thông dụng nhất hiện nay.
Các ứng dụng tiêu biểu như: hút khói, sấy khô, làm nguội clinker, truyền tải khí, cấp gió phòng sạch và tạo khí cho hệ thống lò hơi công nghiệp,cấp khí cho hệ thống lò nung/hệ thống lò đốt và gió cảm ứng, hệ thống hút bụi công nghiệp,.. là dòng quạt được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay.
Thích hợp để vận chuyển không khí sạch hoặc vật liệu nhẹ ở nhiệt độ bình thường, được sử dụng phổ biến nhất trong các lò công nghiệp để cung cấp không khí, vận chuyển hạt/bột/nghiền/sợi nhẹ, làm khô không khí/làm mát vật liệu, thông gió và xả khói và các khu vực khác.
Không được phép có chất nhớt bên trong khí, bụi và các hạt cứng có trong khí lớn hơn 150 mg / m3 và nhiệt độ khí không vượt quá 80 ° C.
Dòng | 8-17 series | Lựa chọn đặc trưng | |||||||
Bình thường | Chống ăn mòn | Chống mài mòn | Nhiệt độ cao | Chống cháy nổ | Ghi chú | ||||
Thông số kỹ thuật | Đường kính cánh quạt | 400-3500mm | |||||||
Tốc độ quay | ≤3000rpm | ||||||||
Áp suất | 3958-13916Pa | ||||||||
Lưu lượng | 302-7968㎥/h | ||||||||
Kết cấu | Kiểu cánh quạt | Lùi, thẳng, cánh máy bay | |||||||
Hỗ trợ cánh quạt | SWSI (Chiều rộng đơn, Cửa vào đơn), DWDI (Chiều rộng gấp đôi, Cửa vào đôi), Loại nhô ra | ||||||||
Phương pháp bôi trơn | Dầu bôi trơn, bôi trơn dầu mỡ, trạm dầu bôi trơn | Có thể được chỉ định | |||||||
Phương pháp làm lạnh | Khí, nước, dầu | Có thể được chỉ định | |||||||
Chế độ điều khiển | Dẫn động trực tiếp, dẫn động bằng khớp nối, dẫn động bằng dây đai | Có thể được chỉ định | |||||||
Thành phần khí | Nhiệt độ | Bình thường | Khách hàng yêu cầu | Khách hàng yêu cầu | ≥250℃ | Khách hàng yêu cầu | |||
Đặc tính | Khí sạch | Khí ăn mòn | Bụi thông thường | Khí nhiệt độ cao | Khí dễ cháy nổ | ||||
System configuration | Thương hiệu motor | Trung Quốc, ABB, Siemens, WEG,.. | Có thể được chỉ định | ||||||
Cánh quạt | Thép cacbon chất lượng cao | FRP, thép không gỉ, lót cao su | Lớp chống mài mòn hoặc lớp lót chống mài mòn, miếng đệm gốm | Thép hợp kim chất lượng cao nhiệt độ cao | FRP, Hợp kim nhôm | Có thể được chỉ định | |||
Nón hút gió | Thép cacbon chất lượng cao | FRP, thép không gỉ, lót cao su | Thép cacbon chất lượng cao | Thép cacbon chất lượng cao | Thép cacbon chất lượng cao | Có thể được chỉ định | |||
Vỏ bọc | Thép cacbon chất lượng cao | FRP, thép không gỉ, lót cao su | Thép cacbon chất lượng cao | Thép cacbon chất lượng cao | Thép cacbon chất lượng cao | Có thể được chỉ định | |||
Van điều tiết không khí | Thép cacbon chất lượng cao | FRP, thép không gỉ, lót cao su | Thép cacbon chất lượng cao | Thép cacbon chất lượng cao | Thép cacbon chất lượng cao | Có thể được chỉ định | |||
Trục chính | Thép cacbon cường độ cao, thép kết cấu hợp kim | Có thể được chỉ định | |||||||
Ổ đỡ trục | ZWZ, SKF, FAG, NSK | Có thể được chỉ định | |||||||
Vỏ ổ trục | Gang thép | ||||||||
Bu lông móng | GB799-1988 | ||||||||
Phụ tùng tùy chỉnh | Khung đế hệ thống, Tấm chắn bảo vệ, Bộ giảm thanh, Kết nối linh hoạt Đầu vào & Đầu ra, Mặt bích bộ đếm Đầu vào & Đầu ra, Van điều tiết không khí, Thiết bị truyền động điện, Giảm xóc, Khớp nối màng, Khớp nối chất lỏng, Tấm che mưa động cơ, Cảm biến nhiệt độ, Cảm biến rung, Khởi động mềm, Biến tần, Động cơ điện đặc biệt, Thiết bị giám sát hệ thống. |
Đánh giá Quạt ly tâm áp thấp
Chưa có đánh giá nào.